Die Idee: Der Bier Adventskalender von Brausturm lockt in diesem Jahr mit einem Craft Beer Kalender, der bis zum Rand mit originellen Bieren gefüllt ist. Insgesamt lassen sich mit dem Brausturm Kalender 14 unterschiedliche Bierstile entdecken. Genießer dürfen sich auf Biersorten, wie Lager, Pale Ale, IPA, Hefeweizen, Brown Ale, belgisches Dubbel, Tripel und viele mehr freuen.
Der Inhalt: Laut der Übersicht der enthaltenen Biere sind im Brausturm Bier-Adventskalender 2021 24 Biere á 0,33 l enthalten. Die enthaltenen hopfigen Spezialitäten stammen aus 8 unterschiedlichen Ländern, darunter namhafte Craft-Brauereien aus Deutschland, Norwegen, USA, Schweden, Dänemark, Estland, Belgien & den Niederlanden. Der Brausturm Kalender ist damit einer der vielseitigsten Bier-Adventskalender 2021.
Der Brausturm Craft Beer Adventskalender 2021 ist ab sofort online erhältlich:
Letzte Aktualisierung am 31.01.2023 um 07:43 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
Inhalt des Brausturm Craft Beer Adventskalender 2021
Bier | Sorte | Abfüllstärke |
---|---|---|
AND Union Wednesday | Hefeweizen | 5,0 % |
Lervig Lucky Jack | Pale Ale | 4,7 % |
Braufactum The Brale | Brown Ale | 5,0 % |
BRLO IPA | India Pale Ale | 6,0 % |
Crew Republic In Your Face | India Pale Ale | 6,8 % |
Huyghe Brewery Delirium Tremens | Tripel | 8,5 % |
Landgang §Hopper | Gose | 4,5 % |
Brouwerij Liefmans Fruitesse | Fruchtbier | 3,8 % |
Brouwerij Lindemans Pecheresse | Fruchtbier | 2,5 % |
Sierra Nevada Brewing Tropical Torpedo | India Pale Ale | 6,0 % |
Welde Bourbon Barrel Bock | Bockbier | 6,6 % |
Wolfscraft Super Lager | Lager | 5,3 % |
Pojala Must Kuld | Porter | 7,8 % |
Mikkeller Side Eyes | Pale Ale | 4,6 % |
Omnipollo Arzachel | Session IPA | 3,5 % |
Brouwerij Rodenbach Fruitage | Fruchtbier | 3,9 % |
Brouwerij Boon Faro Boon | Faro | 5,0 % |
Brouwerij De MOlen Op & Top | Pale Ale | 4,5 % |
ÜberQuell Brauwerkstätten World White IPA | India Pale Ale | 6,5 % |
Brouwerij Palm Steenbrugge Dubbel | Dubbel | 6,5 % |
Brouwerij Palm Brugge Trippel | Tripel | 8,7 % |
La Trappe Puur | Blonde Ale | 4,5 % |
Brauerei Gebr. Maisel IPA | India Pale Ale | 6,3 % |
Hopfmeister Gipfel Glück | Hefeweizen | 5,2 % |
Letzte Aktualisierung am 31.01.2023 um 07:43 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API